도검 비교
도검을 세 점까지 골라 같은 축척으로 나란히 봅니다.
그림은 모두 같은 축척입니다.
| 항목 | 묘도 |
|---|---|
| 지역 | 동양 도검 |
| 형태 | 양손검·대도 |
| 시대 | 명 ~ 청 |
| 칼날 길이 | 90 cm |
| 전체 길이 | 128 cm |
| 무게 | 1.65 kg |
| 소재 | 스프링강, 황동 장식, 면 끈 |
| 날 | 진검 |
| 가격 |
도검을 세 점까지 골라 같은 축척으로 나란히 봅니다.
그림은 모두 같은 축척입니다.
| 항목 | 묘도 |
|---|---|
| 지역 | 동양 도검 |
| 형태 | 양손검·대도 |
| 시대 | 명 ~ 청 |
| 칼날 길이 | 90 cm |
| 전체 길이 | 128 cm |
| 무게 | 1.65 kg |
| 소재 | 스프링강, 황동 장식, 면 끈 |
| 날 | 진검 |
| 가격 |