도검 비교
도검을 세 점까지 골라 같은 축척으로 나란히 봅니다.
그림은 모두 같은 축척입니다.
| 항목 | 타치 |
|---|---|
| 지역 | 동양 도검 |
| 형태 | 도(휜 칼) |
| 시대 | 일본 · 헤이안~무로마치 |
| 칼날 길이 | 78 cm |
| 전체 길이 | 103 cm |
| 무게 | 1.15 kg |
| 소재 | 고탄소강, 금도금 장식, 상어가죽·비단 끈 |
| 날 | 진검 |
| 가격 |
도검을 세 점까지 골라 같은 축척으로 나란히 봅니다.
그림은 모두 같은 축척입니다.
| 항목 | 타치 |
|---|---|
| 지역 | 동양 도검 |
| 형태 | 도(휜 칼) |
| 시대 | 일본 · 헤이안~무로마치 |
| 칼날 길이 | 78 cm |
| 전체 길이 | 103 cm |
| 무게 | 1.15 kg |
| 소재 | 고탄소강, 금도금 장식, 상어가죽·비단 끈 |
| 날 | 진검 |
| 가격 |